|
|
| สถานที่กำเนิด | จีน |
| ชื่อแบรนด์ | JT-RESIN |
| ได้รับการรับรอง | SGS,CE,UL |
| หมายเลขรุ่น | 888 |
| พลังการเข้าของเครื่องมือ | 220 วอล |
| 机床重量 น้ําหนักของเครื่องมือ | 60 กก. |
| 机床外形尺寸 ขนาดของเครื่องมือ | 600x600x1200 มิลลิเมตร |
![]()
| รุ่น | ZDR-2 |
| กว้างนามของเส้นใยกระจก | Φ0.8 ~ 2.6 มม. |
| ขนาดความกว้างสูงสุด | 260 มม. |
| ระยะความเร็วการหมุน | 1440 รอบ / นาที |
| ระยะความตึงเครียดการใช้งาน | 10 ~ 35kv |
| พลังงานเครื่องมือ | 1.5kw |
| พลังการเข้าของเครื่องมือ | 220 วอล |
| น้ําหนักของเครื่องมือ | 160 กก. |
| ขนาดของเครื่องมือ | 1100x700x1200 มม. |
![]()
| ชื่อสินค้า | เครื่องลวด CNC ระดับรองสําหรับเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า |
| รุ่น | ZDL-2 |
| กว้างนามของเส้นใยกระจก | Φ0.8 ~ 2.6 มม. |
| กว้างขั้นต่ําและสูงสุดของโค้ลลม | Φ45 ~ 300 มม. |
| ระยะความเร็วการหมุน | 1440 รอบ / นาที |
| ระยะความตึงเครียดการใช้งาน | 10 ~ 35kv |
| พลังงานเครื่องมือ | 1.5kw |
| พลังการเข้าของเครื่องมือ | 220 วอล |
| น้ําหนักของเครื่องมือ | 160 กก. |
| ขนาดของเครื่องมือ | 1100x700x1200 มม. |
![]()
| ชื่อสินค้า | เครื่องลวดแบบตรงข้าม CNC สําหรับเครื่องแปลงความแรงกด |
| รุ่น | ZDT-1 |
| กว้างนามของเส้นใยกระจก | Φ0.10 ~ 3.0 มม. |
| กว้างขั้นต่ําและสูงสุดของโค้ลลม | Φ50 ~ 360 มม |
| ระยะทางระหว่างศูนย์กลาง 2 แห่ง | 500 มม. |
| ระยะความเร็วการหมุน | 1440 รอบ / นาที |
| ระยะความตึงเครียดการใช้งาน | 10 ~ 35kv |
| พลังงานเครื่องมือ | 1.5kw |
| พลังการเข้าของเครื่องมือ | 220 วอล |
| น้ําหนักของเครื่องมือ | 160 กก. |
| ขนาดของเครื่องมือ | 1200x700x1400 มม. |
![]()
| ชื่อสินค้า | เครื่องบิด CNC สี่เหลี่ยมสําหรับเครื่องแปลงความแรงต่ํา |
| รุ่น | ZDH-2 |
| กว้างนามของเส้นใยกระจก | Φ0.26 ~ 1.0 มม. |
| ความยาวการล่อสูงสุด | 180 มม. |
| ความกว้างของลวดลวดสูงสุด | 180 มม. |
| ระยะความเร็วการหมุน | 1440 รอบ / นาที |
| ระยะความตึงเครียดการใช้งาน | 0.5 ~ 0.66kv |
| พลังงานเครื่องมือ | 0.55kw |
| พลังการเข้าของเครื่องมือ | 220 วอล |
| น้ําหนักของเครื่องมือ | 60 กก. |
| ขนาดของเครื่องมือ | 600x600x1200 มิลลิเมตร |
![]()
| รุ่น | ZDQ-2 |
| กว้างนามของเส้นใยกระจก | Φ0.26 ~ 1.0 มม. |
| ขั้นต่ําใน & ขั้นต่ําสูงสุด กว้างภายนอกของโค้ลลม | Φ25 ~ 100 มม. |
| ระยะความเร็วการหมุน | 1440 รอบ / นาที |
| ระยะความตึงเครียดการใช้งาน | 0.5 ~ 0.66kv |
| พลังงานเครื่องมือ | 0.55kw |
| พลังการเข้าของเครื่องมือ | 220 วอล |
| น้ําหนักของเครื่องมือ | 60 กก. |
| ขนาดของเครื่องมือ | 600x600x1200 มิลลิเมตร |
![]()
ติดต่อเราตลอดเวลา